150W電子負(fù)載儀
電子負(fù)載儀:LW8511?特點(diǎn):???本公司數(shù)字電子負(fù)載,采用高性能芯片,高速,高精度設(shè)計(jì),提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),相比同類產(chǎn)品,更具性價(jià)比。廣泛用于生產(chǎn)線(手機(jī)充電器,手機(jī)電池,電動(dòng)車電池,開關(guān)電源,線性電源),科研機(jī)構(gòu),汽車電子,航空航天,船舶,太陽(yáng)能電池,燃料電池等行業(yè)。?主要技術(shù)規(guī)格型號(hào)?MO
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電子負(fù)載儀、色差儀、U盤

咨詢熱線:
150W電子負(fù)載儀
電子負(fù)載儀:LW8511
特點(diǎn):
本公司數(shù)字電子負(fù)載,采用高性能芯片,高速,高精度設(shè)計(jì),提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),相比同類產(chǎn)品,更具性價(jià)比。廣泛用于生產(chǎn)線(手機(jī)充電器,手機(jī)電池,電動(dòng)車電池,開關(guān)電源,線性電源),科研機(jī)構(gòu),汽車電子,航空航天,船舶,太陽(yáng)能電池,燃料電池等行業(yè)。
主要技術(shù)規(guī)格 | ||||||||
型號(hào) MODEL | LW 8511 | LW 8512 | ||||||
Input Rating | Power | 150W | 300W | |||||
額定輸入 | Current | 0-30A | 0-60A | |||||
Voltage | 0-150V | 0-150V | ||||||
CC mode | Range | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | |||
定電流模式 | Resolution | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |||
Accuracy | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | ||||
CV mode | Range | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V | |||
定電壓模式 | Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
Accuracy | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | ||||
CR mode | Range | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | |||
定電阻模式(當(dāng)輸入 電壓和電流值 ≥滿 量程的 10%) | Resolution | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
CW mode | Range | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W | |||
定功率模式(當(dāng)輸入 電壓和電流值 ≥滿 量程的 10%) | Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
V Measurement | Voltage | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V | |||
電壓測(cè)量值 | Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
Accuracy | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | ||||
I Measurement | Current | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | |||
電流測(cè)量值 | Resolution | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | ||||
W Measurement | Watt | 100W | 150W | 100W | 300W | |||
功率測(cè)量值(當(dāng)輸入 電壓和電流值≥滿 量程的 10%) | Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
Battery Measruement 電池測(cè)試功能 Battery Input:0.5-150V;Max.Measruement:capacity=999/H;Resolution=0.1mA;Time= Range=1S-16HS | ||||||||
Dynamic Measrument 動(dòng)態(tài)測(cè)試 TransitionList:0-25Khz;2.5A/uS;T1&T2:60Us-999S;Accuracy:±15%offset+10%FS | ||||||||
CC soft-startup Time 電流軟啟動(dòng)時(shí)間 1mS;2Ms;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200 mS ;Accuracy:±15%offset+10%FS | ||||||||
Short Circuti | Current(CC) | 3.3A | 33A | 6.6A | 66A | |||
短路功能 | Valtge(CV) | 0V | 0V | |||||
Resistance(CR) | 55mΩ | 25mΩ | ||||||
Temperature | Operating | 0-40℃ | 0-40℃ | |||||
Nonoperating | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | ||||||
Dimension | W*H*D(mm) | 215*110*365 | 215*110*365 | |||||
Weight | Kg | 3.8 | 4.2 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)